Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 05:21:51 | 18 | 4 875 113 12,19 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 05:21:49 | 30 | 38 202 394 95,51 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 05:21:47 | 11 | 2 677 435 6,7 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 05:21:45 | 23 | 32 500 943 81,26 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 05:21:43 | 15 | 3 255 858 8,14 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 05:21:41 | 21 | 11 139 901 27,85 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 05:21:39 | 28 | 7 105 662 17,77 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 05:21:37 | 15 | 25 841 071 64,61 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 05:21:35 | 17 | 5 594 095 13,99 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 05:21:33 | 25 | 13 362 751 33,41 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 05:21:31 | 18 | 6 042 649 15,11 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 05:21:29 | 29 | 32 370 240 80,93 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 05:21:27 | 11 | 2 096 577 5,25 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 05:21:25 | 23 | 11 960 540 29,91 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 05:21:23 | 24 | 4 908 627 12,28 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 05:21:21 | 20 | 27 356 505 68,4 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 05:21:19 | 28 | 11 385 809 28,47 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 05:21:17 | 15 | 4 789 489 11,98 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 05:21:15 | 26 | 6 750 905 16,88 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 05:21:13 | 18 | 3 949 561 9,88 % | 40 000 000 |
