Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 20:05:55 | 108 | 19 348 088 13,83 % | 140 000 000 | 460,922143 | 4,068913 | 4,84904899 | ||
16.05.2026, 20:05:54 | 126 | 26 152 633 18,69 % | 140 000 000 | 441,961653 | 5,029078 | 6,52938264 | ||
16.05.2026, 20:05:52 | 139 | 33 247 654 23,75 % | 140 000 000 | 454,949194 | 6,738645 | 8,38734841 | ||
16.05.2026, 20:05:50 | 166 | 41 014 433 29,3 % | 140 000 000 | 731,888431 | 19,823142 | 10,19484654 | ||
16.05.2026, 20:05:48 | 152 | 38 981 279 27,85 % | 140 000 000 | 436,855617 | 7,247676 | 9,78151375 | ||
16.05.2026, 20:05:47 | 166 | 29 917 826 21,37 % | 140 000 000 | 425,132737 | 5,261296 | 7,45775079 | ||
16.05.2026, 20:05:45 | 142 | 31 881 433 22,78 % | 140 000 000 | 433,078285 | 5,775257 | 8,03189911 | ||
16.05.2026, 20:05:43 | 159 | 37 140 711 26,53 % | 140 000 000 | 442,692473 | 6,99336 | 9,44855305 | ||
16.05.2026, 20:05:41 | 126 | 22 734 092 16,24 % | 140 000 000 | 538,350254 | 6,38513 | 5,85377323 | ||
16.05.2026, 20:05:40 | 134 | 31 892 420 22,79 % | 140 000 000 | 634,842094 | 11,947234 | 8,29941656 | ||
16.05.2026, 20:05:38 | 125 | 76 205 975 54,44 % | 140 000 000 | 394,895033 | 10,193005 | 19,9003554 | ||
16.05.2026, 20:05:36 | 186 | 123 907 659 88,51 % | 140 000 000 | 395,236404 | 18,156505 | 30,81631192 | ||
16.05.2026, 20:05:34 | 177 | 53 255 081 38,04 % | 140 000 000 | 426,042642 | 9,349023 | 13,33991164 | ||
16.05.2026, 20:05:33 | 158 | 75 744 080 54,11 % | 140 000 000 | 407,246954 | 11,805779 | 19,04076593 | ||
16.05.2026, 20:05:31 | 165 | 35 048 218 25,04 % | 140 000 000 | 414,116168 | 5,794651 | 8,7193827 | ||
16.05.2026, 20:05:29 | 198 | 63 976 580 45,7 % | 140 000 000 | 420,678539 | 10,91051 | 16,00306348 | ||
16.05.2026, 20:05:27 | 164 | 40 854 274 29,19 % | 140 000 000 | 458,03954 | 8,399642 | 10,31323004 | ||
16.05.2026, 20:05:26 | 147 | 34 301 360 24,51 % | 140 000 000 | 448,919709 | 6,824397 | 8,57415898 | ||
16.05.2026, 20:05:24 | 134 | 21 551 919 15,4 % | 140 000 000 | 483,014124 | 5,024854 | 5,38502631 | ||
16.05.2026, 20:05:22 | 160 | 29 758 163 21,26 % | 140 000 000 | 504,527869 | 7,496569 | 7,51725343 |
