Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 17:28:55 | 247 | 139 815 822 99,87 % | 140 000 000 | 6 228,409238 | 36,414977 | 834,41518015 | ||
16.05.2026, 17:28:53 | 129 | 139 974 138 99,99 % | 140 000 000 | 6 075,122596 | 20,553364 | 829,80668409 | ||
16.05.2026, 17:28:52 | 107 | 33 583 994 23,99 % | 140 000 000 | 6 437,733502 | 15,043279 | 201,16152334 | ||
16.05.2026, 17:28:50 | 162 | 139 824 329 99,88 % | 140 000 000 | 6 103,493531 | 21,444579 | 831,97230852 | ||
16.05.2026, 17:28:48 | 158 | 139 975 569 99,99 % | 140 000 000 | 6 088,452094 | 24,899309 | 827,33523687 | ||
16.05.2026, 17:28:46 | 87 | 20 292 722 14,5 % | 140 000 000 | 6 440,340495 | 9,245844 | 121,44619448 | ||
16.05.2026, 17:28:45 | 132 | 139 974 711 99,99 % | 140 000 000 | 6 047,557576 | 14,365128 | 832,13999513 | ||
16.05.2026, 17:28:43 | 115 | 35 508 569 25,37 % | 140 000 000 | 6 453,447193 | 15,932249 | 213,22042563 | ||
16.05.2026, 17:28:41 | 132 | 139 821 369 99,88 % | 140 000 000 | 6 064,469866 | 13,910036 | 834,03244284 | ||
16.05.2026, 17:28:39 | 132 | 139 933 205 99,96 % | 140 000 000 | 6 049,929209 | 17,429994 | 829,15598938 | ||
16.05.2026, 17:28:38 | 84 | 21 189 609 15,14 % | 140 000 000 | 6 564,166209 | 11,979149 | 127,11296549 | ||
16.05.2026, 17:28:36 | 130 | 139 867 223 99,91 % | 140 000 000 | 6 079,583423 | 16,857747 | 833,4767028 | ||
16.05.2026, 17:28:34 | 184 | 139 955 285 99,97 % | 140 000 000 | 6 109,025036 | 26,530685 | 828,45965468 | ||
16.05.2026, 17:28:32 | 73 | 14 111 708 10,08 % | 140 000 000 | 6 535,582052 | 7,562127 | 84,66609833 | ||
16.05.2026, 17:28:31 | 109 | 139 940 546 99,96 % | 140 000 000 | 6 045,06021 | 11,923984 | 834,02504211 | ||
16.05.2026, 17:28:29 | 156 | 139 978 783 99,99 % | 140 000 000 | 6 075,593746 | 21,747859 | 828,70635942 | ||
16.05.2026, 17:28:27 | 70 | 18 435 845 13,17 % | 140 000 000 | 6 455,833525 | 8,47198 | 110,54676552 | ||
16.05.2026, 17:28:25 | 153 | 139 902 565 99,94 % | 140 000 000 | 6 076,010904 | 16,719843 | 833,32966663 | ||
16.05.2026, 17:28:24 | 138 | 139 957 046 99,97 % | 140 000 000 | 6 064,119154 | 20,601758 | 828,11444487 | ||
16.05.2026, 17:28:22 | 56 | 8 854 349 6,33 % | 140 000 000 | 6 544,853568 | 4,804579 | 53,14583838 |
