Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 03:43:14 | 92 | 23 800 529 17,01 % | 140 000 000 | 354,952506 | 2,490771 | 5,95728597 | ||
17.05.2026, 03:43:12 | 104 | 32 280 148 23,06 % | 140 000 000 | 365,705431 | 3,792534 | 8,01249087 | ||
17.05.2026, 03:43:10 | 62 | 16 267 260 11,62 % | 140 000 000 | 344,673233 | 1,51576 | 4,09112819 | ||
17.05.2026, 03:43:08 | 101 | 33 162 892 23,69 % | 140 000 000 | 362,082447 | 3,742213 | 8,26548779 | ||
17.05.2026, 03:43:07 | 114 | 37 389 448 26,71 % | 140 000 000 | 366,970807 | 4,310991 | 9,40984425 | ||
17.05.2026, 03:43:05 | 96 | 31 242 012 22,32 % | 140 000 000 | 361,321643 | 3,485167 | 7,80324716 | ||
17.05.2026, 03:43:03 | 109 | 37 672 251 26,91 % | 140 000 000 | 366,263319 | 4,503942 | 9,29402165 | ||
17.05.2026, 03:43:01 | 66 | 19 864 838 14,19 % | 140 000 000 | 415,432553 | 3,347555 | 4,90494455 | ||
17.05.2026, 03:43:00 | 64 | 15 854 802 11,33 % | 140 000 000 | 395,954018 | 2,311016 | 3,96675598 | ||
17.05.2026, 03:42:58 | 96 | 27 829 622 19,88 % | 140 000 000 | 389,006098 | 3,898326 | 6,92756586 | ||
17.05.2026, 03:42:56 | 79 | 29 505 862 21,08 % | 140 000 000 | 395,047821 | 4,357589 | 7,29863719 | ||
17.05.2026, 03:42:54 | 99 | 22 154 415 15,83 % | 140 000 000 | 388,714531 | 3,136279 | 5,47546343 | ||
17.05.2026, 03:42:53 | 76 | 18 564 501 13,27 % | 140 000 000 | 421,913444 | 3,18554 | 4,64707185 | ||
17.05.2026, 03:42:51 | 131 | 35 791 193 25,57 % | 140 000 000 | 383,50934 | 4,86452 | 8,86173639 | ||
17.05.2026, 03:42:49 | 100 | 20 391 859 14,57 % | 140 000 000 | 413,2554 | 3,375828 | 5,05121702 | ||
17.05.2026, 03:42:47 | 76 | 17 635 424 12,6 % | 140 000 000 | 409,1618 | 2,836351 | 4,37939071 | ||
17.05.2026, 03:42:46 | 102 | 29 703 592 21,22 % | 140 000 000 | 428,896743 | 5,282299 | 7,45747435 | ||
17.05.2026, 03:42:44 | 86 | 34 477 432 24,63 % | 140 000 000 | 352,453525 | 3,581622 | 8,57006978 | ||
17.05.2026, 03:42:42 | 68 | 20 379 401 14,56 % | 140 000 000 | 354,900223 | 2,10346 | 5,12919382 | ||
17.05.2026, 03:42:40 | 90 | 36 813 183 26,3 % | 140 000 000 | 351,542702 | 3,783818 | 9,1575877 |
