Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 18:02:54 | 78 | 16 466 444 11,77 % | 140 000 000 | 6 764,996648 | 12,743671 | 98,65176685 | ||
16.05.2026, 18:02:52 | 143 | 139 796 576 99,86 % | 140 000 000 | 6 142,027074 | 26,646387 | 831,98796718 | ||
16.05.2026, 18:02:50 | 131 | 139 995 654 100 % | 140 000 000 | 6 161,043589 | 34,888162 | 827,63116423 | ||
16.05.2026, 18:02:49 | 68 | 13 318 597 9,52 % | 140 000 000 | 7 274,990672 | 17,077703 | 79,8149655 | ||
16.05.2026, 18:02:47 | 147 | 139 918 535 99,95 % | 140 000 000 | 6 103,868618 | 21,114983 | 832,92937191 | ||
16.05.2026, 18:02:45 | 89 | 32 923 907 23,52 % | 140 000 000 | 6 841,185037 | 27,188961 | 198,04957851 | ||
16.05.2026, 18:02:43 | 166 | 139 707 096 99,8 % | 140 000 000 | 6 185,458129 | 29,313562 | 834,83883029 | ||
16.05.2026, 18:02:42 | 139 | 139 998 530 100 % | 140 000 000 | 6 144,287186 | 29,175482 | 831,01569151 | ||
16.05.2026, 18:02:40 | 78 | 19 260 243 13,76 % | 140 000 000 | 6 800,63463 | 15,201692 | 115,78018283 | ||
16.05.2026, 18:02:38 | 172 | 139 790 763 99,86 % | 140 000 000 | 6 161,706794 | 26,579741 | 834,76995288 | ||
16.05.2026, 18:02:36 | 166 | 139 973 675 99,99 % | 140 000 000 | 6 142,153486 | 29,434169 | 830,30562686 | ||
16.05.2026, 18:02:35 | 104 | 34 623 790 24,74 % | 140 000 000 | 6 582,182133 | 20,419763 | 207,48032804 | ||
16.05.2026, 18:02:33 | 151 | 139 952 382 99,97 % | 140 000 000 | 6 121,837941 | 23,684546 | 833,08125571 | ||
16.05.2026, 18:02:31 | 121 | 37 388 651 26,71 % | 140 000 000 | 6 997,754365 | 36,904961 | 224,73163411 | ||
16.05.2026, 18:02:29 | 156 | 139 705 954 99,79 % | 140 000 000 | 6 311,586765 | 47,583841 | 834,18240847 | ||
16.05.2026, 18:02:28 | 161 | 139 981 648 99,99 % | 140 000 000 | 6 124,871047 | 27,098391 | 830,27115163 | ||
16.05.2026, 18:02:26 | 73 | 23 858 647 17,05 % | 140 000 000 | 6 366,691932 | 8,695372 | 143,20528314 | ||
16.05.2026, 18:02:24 | 155 | 139 845 005 99,89 % | 140 000 000 | 6 142,076433 | 25,118684 | 833,8200246 | ||
16.05.2026, 18:02:22 | 168 | 139 995 965 100 % | 140 000 000 | 6 196,36061 | 38,297297 | 829,16818523 | ||
16.05.2026, 18:02:21 | 86 | 22 992 237 16,43 % | 140 000 000 | 6 759,34453 | 17,585726 | 137,82672496 |
