Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 15:17:31 | 193 | 49 086 584 35,07 % | 140 000 000 | 487,919269 | 11,611127 | 12,33916299 | ||
16.05.2026, 15:17:30 | 163 | 34 489 174 24,64 % | 140 000 000 | 530,071108 | 9,698132 | 8,58358235 | ||
16.05.2026, 15:17:28 | 212 | 53 298 326 38,08 % | 140 000 000 | 487,358925 | 12,615437 | 13,35997765 | ||
16.05.2026, 15:17:26 | 201 | 57 344 240 40,97 % | 140 000 000 | 477,467595 | 12,91209 | 14,46792571 | ||
16.05.2026, 15:17:24 | 173 | 45 694 475 32,64 % | 140 000 000 | 471,666515 | 10,231863 | 11,32069045 | ||
16.05.2026, 15:17:23 | 167 | 33 695 000 24,07 % | 140 000 000 | 484,124423 | 7,878246 | 8,43432561 | ||
16.05.2026, 15:17:21 | 190 | 53 755 849 38,4 % | 140 000 000 | 449,461016 | 10,609729 | 13,55142915 | ||
16.05.2026, 15:17:19 | 242 | 82 552 683 58,97 % | 140 000 000 | 455,926202 | 16,775663 | 20,86226752 | ||
16.05.2026, 15:17:17 | 200 | 67 161 270 47,98 % | 140 000 000 | 458,841213 | 13,75986 | 17,05649779 | ||
16.05.2026, 15:17:16 | 192 | 51 309 470 36,65 % | 140 000 000 | 452,992298 | 10,11434 | 13,12845424 | ||
16.05.2026, 15:17:14 | 162 | 35 454 801 25,33 % | 140 000 000 | 469,481995 | 7,482263 | 9,16312683 | ||
16.05.2026, 15:17:12 | 263 | 74 013 613 52,87 % | 140 000 000 | 437,313485 | 13,165245 | 19,20190573 | ||
16.05.2026, 15:17:10 | 157 | 45 606 164 32,58 % | 140 000 000 | 462,986335 | 9,18341 | 11,93162066 | ||
16.05.2026, 15:17:09 | 193 | 128 415 931 91,73 % | 140 000 000 | 421,877569 | 22,179078 | 31,99672277 | ||
16.05.2026, 15:17:07 | 188 | 67 036 594 47,89 % | 140 000 000 | 424,719372 | 11,685715 | 16,78602458 | ||
16.05.2026, 15:17:05 | 210 | 65 567 014 46,84 % | 140 000 000 | 404,951667 | 10,048091 | 16,50338063 | ||
16.05.2026, 15:17:03 | 261 | 77 071 404 55,06 % | 140 000 000 | 421,617757 | 13,03066 | 19,46401233 | ||
16.05.2026, 15:17:02 | 159 | 38 007 562 27,15 % | 140 000 000 | 419,606136 | 6,469526 | 9,4786796 | ||
16.05.2026, 15:17:00 | 161 | 37 538 738 26,82 % | 140 000 000 | 455,574499 | 7,648807 | 9,45288448 | ||
16.05.2026, 15:16:58 | 184 | 104 547 300 74,68 % | 140 000 000 | 400,62011 | 15,584439 | 26,29931175 |
