Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Лимит газа | Использовано газа | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 21:14:13 | 6 | 1 780 | 60 000 000 | 10 464 097 17,45 % | 0,009258 | ||
18.05.2026, 21:14:11 | 2 | 4 273 | 60 000 000 | 521 102 0,87 % | -0,000449 | ||
18.05.2026, 21:14:09 | 3 | 2 058 | 60 000 000 | 10 131 378 16,89 % | 0,00916 | ||
18.05.2026, 21:14:07 | 3 | 1 156 | 60 000 000 | 107 986 0,18 % | -0,000185 | ||
18.05.2026, 21:14:05 | 2 | 1 164 | 60 000 000 | 144 503 0,25 % | -0,000826 | ||
18.05.2026, 21:14:03 | 3 | 1 641 | 60 000 000 | 268 174 0,45 % | -0,000702 | ||
18.05.2026, 21:14:01 | 5 | 2 398 | 60 000 000 | 10 226 080 17,05 % | 0,009079 | ||
18.05.2026, 21:13:59 | 3 | 3 214 | 60 000 000 | 286 745 0,48 % | -0,000684 | ||
18.05.2026, 21:13:57 | 4 | 2 532 | 60 000 000 | 10 376 227 17,3 % | 0,009405 | ||
18.05.2026, 21:13:55 | 2 | 1 066 | 60 000 000 | 109 484 0,19 % | -0,000862 | ||
18.05.2026, 21:13:53 | 5 | 11 558 | 60 000 000 | 1 471 587 2,46 % | 0,000945 | ||
18.05.2026, 21:13:51 | 4 | 4 870 | 60 000 000 | 20 626 864 34,38 % | 0,019656 | ||
18.05.2026, 21:13:49 | 2 | 1 035 | 60 000 000 | 495 517 0,83 % | -0,00071 | ||
18.05.2026, 21:13:47 | 5 | 1 626 | 60 000 000 | 287 276 0,48 % | -0,000683 | ||
18.05.2026, 21:13:45 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000928 | ||
18.05.2026, 21:13:43 | 4 | 2 470 | 60 000 000 | 20 125 019 33,55 % | 0,019685 | ||
18.05.2026, 21:13:41 | 4 | 2 275 | 60 000 000 | 242 779 0,41 % | -0,000728 | ||
18.05.2026, 21:13:39 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
18.05.2026, 21:13:37 | 3 | 1 165 | 60 000 000 | 101 732 0,17 % | -0,001024 | ||
18.05.2026, 21:13:35 | 7 | 2 060 | 60 000 000 | 10 444 963 17,41 % | 0,009474 |
