Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 20.05.2026, 05:59:31 | 0RON | 0,00488109 | |||||
swapExactTokensForTokens | 20.05.2026, 05:59:31 | 0RON | 0,00513562 | |||||
forward | 20.05.2026, 05:59:31 | 0RON | 0,00480911 | |||||
0x921f37ef | 20.05.2026, 05:59:31 | 0RON | 0,01761753 | |||||
execute | 20.05.2026, 05:59:31 | < 0,00000001 | 0,03985506 | |||||
0xf23674e8 | 20.05.2026, 05:59:31 | 0RON | 0,0719508 | |||||
execute | 20.05.2026, 05:59:31 | 0RON | 0,12444144 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20.05.2026, 05:59:31 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 20.05.2026, 05:59:29 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
fire | 20.05.2026, 05:59:29 | 0RON | 0,00104055 | |||||
execute | 20.05.2026, 05:59:29 | 0RON | 0,00602964 | |||||
execute | 20.05.2026, 05:59:29 | 0RON | 0,00618273 | |||||
swapExactTokensForTokens | 20.05.2026, 05:59:29 | 0RON | 0,00536801 | |||||
swapExactTokensForTokens | 20.05.2026, 05:59:29 | 0RON | 0,02380821 | |||||
swapExactTokensForTokens | 20.05.2026, 05:59:29 | 0RON | 0,38234655 | |||||
execute | 20.05.2026, 05:59:29 | 0RON | 0,16273474 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20.05.2026, 05:59:29 | 0RON | 0RON | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20.05.2026, 05:59:27 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 20.05.2026, 05:59:25 | 0RON | 0,01110993 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelayDepository | 20.05.2026, 05:59:25 | 10 000 | 0,01911765 |
