Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 09:36:24 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000107 | ||
16.05.2026, 09:36:21 | 1 | 24 812 0,13 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
16.05.2026, 09:36:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000096 | ||
16.05.2026, 09:35:32 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000103 | ||
16.05.2026, 09:35:32 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000416 | ||
16.05.2026, 09:34:57 | 1 | 89 210 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000311 | ||
16.05.2026, 09:34:34 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00000106 | ||
16.05.2026, 09:34:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000072 | ||
16.05.2026, 09:33:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000111 | ||
16.05.2026, 09:33:43 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,000001 | ||
16.05.2026, 09:33:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002175 | ||
16.05.2026, 09:33:31 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000106 | ||
16.05.2026, 09:32:59 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,000001 | ||
16.05.2026, 09:32:51 | 1 | 147 472 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000318 | ||
16.05.2026, 09:32:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000011 | ||
16.05.2026, 09:31:45 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000103 | ||
16.05.2026, 09:30:41 | 1 | 44 312 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000098 | ||
16.05.2026, 09:30:32 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
16.05.2026, 09:30:32 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000372 | ||
16.05.2026, 09:30:31 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,0000028 |
