Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 02:02:36 | 120 | 37 818 | 59 986 663 99,98 % | 60 000 000 | 1,24821 | 0,016896 | ||
21.05.2026, 02:02:24 | 166 | 61 577 | 16 570 136 27,62 % | 60 000 000 | 2,269951 | 0,020648 | ||
21.05.2026, 02:02:12 | 166 | 71 006 | 19 205 229 32,01 % | 60 000 000 | 1,649287 | 0,011085 | ||
21.05.2026, 02:02:00 | 164 | 64 123 | 21 398 432 35,67 % | 60 000 000 | 1,500624 | 0,008317 | ||
21.05.2026, 02:01:48 | 112 | 39 702 | 59 999 058 100 % | 59 999 943 | 1,150565 | 0,009731 | ||
21.05.2026, 02:01:36 | 177 | 76 991 | 18 556 111 30,96 % | 59 941 408 | 1,359175 | 0,005964 | ||
21.05.2026, 02:01:24 | 165 | 73 535 | 20 665 594 34,45 % | 60 000 000 | 1,665074 | 0,012095 | ||
21.05.2026, 02:01:12 | 244 | 107 797 | 23 228 620 38,72 % | 60 000 000 | 1,266861 | 0,003617 | ||
21.05.2026, 02:01:00 | 172 | 56 504 | 59 984 789 99,98 % | 60 000 000 | 1,262513 | 0,016483 | ||
21.05.2026, 02:00:36 | 141 | 46 062 | 11 837 980 19,73 % | 60 000 000 | 1,577845 | 0,006028 | ||
21.05.2026, 02:00:24 | 241 | 111 521 | 25 643 091 42,74 % | 60 000 000 | 1,488072 | 0,01025 | ||
21.05.2026, 02:00:12 | 159 | 56 179 | 59 985 964 99,98 % | 60 000 000 | 1,251725 | 0,017051 | ||
21.05.2026, 01:59:48 | 109 | 30 534 | 11 547 559 19,25 % | 60 000 000 | 1,602773 | 0,006405 | ||
21.05.2026, 01:59:36 | 154 | 66 729 | 18 177 654 30,3 % | 60 000 000 | 1,285956 | 0,003337 | ||
21.05.2026, 01:59:24 | 168 | 54 427 | 59 996 209 100 % | 60 000 000 | 1,25971 | 0,016789 | ||
21.05.2026, 01:59:00 | 133 | 89 271 | 19 142 769 31,91 % | 60 000 000 | 1,301069 | 0,005259 | ||
21.05.2026, 01:58:48 | 181 | 93 101 | 19 753 636 32,93 % | 60 000 000 | 1,435734 | 0,007183 | ||
21.05.2026, 01:58:36 | 147 | 89 029 | 21 470 262 35,79 % | 60 000 000 | 1,418741 | 0,006594 | ||
21.05.2026, 01:58:24 | 139 | 51 605 | 59 994 027 100 % | 60 000 000 | 1,439447 | 0,027078 | ||
21.05.2026, 01:58:12 | 131 | 54 344 | 13 487 938 22,48 % | 60 000 000 | 1,505393 | 0,005992 |
