Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 22.05.2026, 04:37:00 | 0ETH | 0,0001861 | |||||
approve | 22.05.2026, 04:37:00 | 0ETH | 0,0001861 | |||||
swapExactTokensForTokens | 22.05.2026, 04:36:48 | 0ETH | 0,00013548 | |||||
swapExactTokensForETH | 22.05.2026, 04:36:48 | 0ETH | 0,00012953 | |||||
depositETH | 22.05.2026, 04:36:48 | 0,0000685 | 0,00003912 | |||||
swapExactTokensForTokens | 22.05.2026, 04:36:48 | 0ETH | 0,000044 | |||||
mint | 22.05.2026, 04:36:48 | 0ETH | 0,00006603 | |||||
-- | 22.05.2026, 04:36:48 | 0ETH | 0,00005429 | |||||
close | 22.05.2026, 04:36:48 | 0ETH | 0,00295039 | |||||
deposit | 22.05.2026, 04:36:48 | 0,0010404 | 0,00005489 | |||||
forward | 22.05.2026, 04:36:48 | 0ETH | 0,00003491 | |||||
0x579a9c6b | 22.05.2026, 04:36:48 | 0ETH | 0,00023186 | |||||
0x4f1c5093 | 22.05.2026, 04:36:48 | 0ETH | 0,00027591 | |||||
supply | 22.05.2026, 04:36:48 | 0ETH | 0,00018869 | |||||
supply | 22.05.2026, 04:36:48 | 0ETH | 0,00018869 | |||||
supply | 22.05.2026, 04:36:48 | 0ETH | 0,00016865 | |||||
requestL2TransactionDirect | 22.05.2026, 04:36:48 | 0,00009734 | 0,00024795 | |||||
depositETH | 22.05.2026, 04:36:48 | 0,0000001 | 0,00003916 | |||||
0x5f0110f9 | 22.05.2026, 04:36:48 | 0ETH | 0,00002283 | |||||
0x0913148a | 22.05.2026, 04:36:48 | 0ETH | 0,00017292 |
