Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5941 | $0,01 | $107 136,33 | $4 419 781,51 | 52 523 | 27.08.2021, 02:03:29 | |
| 5942 | < $0,01 | $30 802 217,56 | $4 419 699,73 | 22 | 17.04.2026, 15:59:36 | |
| 5943 | < $0,01 | $236,07 | $4 415 747,1 | 54 | 03.01.2026, 11:06:51 | |
| 5944 | < $0,01 | $13 061 058,2 | $4 412 544,13 | 22 | 03.05.2026, 22:10:30 | |
| 5945 | < $0,01 | $13 061 016,38 | $4 412 532,05 | 19 | 20.05.2026, 01:38:45 | |
| 5946 | < $0,01 | $13 050 355,78 | $4 408 932,48 | 4 | 28.04.2026, 07:19:00 | |
| 5947 | < $0,01 | $12 673 769,98 | $4 407 308,93 | 13 | 13.05.2026, 12:48:23 | |
| 5948 | < $0,01 | $10 970 861,66 | $4 405 955,63 | 14 | 16.05.2026, 20:16:57 | |
| 5949 | $100,51 | $1 149,71 | $4 402 912,26 | 2 359 | 18.02.2024, 00:32:15 | |
| 5950 | < $0,01 | $11 635 448,55 | $4 402 408,45 | 14 | 18.05.2026, 07:18:54 | |
| 5951 | < $0,01 | $34 512 698,48 | $4 401 573,03 | 22 | 17.04.2026, 13:38:29 | |
| 5952 | $0,02 | $242 562,56 | $4 401 458,94 | 16 091 | 27.02.2025, 23:11:22 | |
| 5953 | < $0,01 | $11 763 079,22 | $4 399 315,8 | 129 | 20.04.2026, 15:31:31 | |
| 5954 | < $0,01 | $1 878 785,31 | $4 398 927,68 | 10 818 | 12.05.2026, 04:24:03 | |
| 5955 | < $0,01 | $10 688 394,12 | $4 398 280,53 | 14 | 17.05.2026, 09:57:36 | |
| 5956 | < $0,01 | $11 223 448,42 | $4 394 642,3 | 14 | 17.05.2026, 20:01:30 | |
| 5957 | < $0,01 | $12 906 615,93 | $4 393 422,05 | 123 | 19.04.2026, 02:07:45 | |
| 5958 | $602,94 | $183 624,57 | $4 392 097,65 | 4 166 | 14.03.2026, 08:03:23 | |
| 5959 | < $0,01 | $1,55 | $4 385 195,35 | 12 | 21.01.2026, 07:41:30 | |
| 5960 | < $0,01 | $174 308,56 | $4 382 839,16 | 6 | 13.05.2026, 23:14:07 |

