Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 19.05.2026, 14:43:43 | 0,001 | 0,00000004 | |||||
swap | 19.05.2026, 14:43:43 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x823a6aa0 | 19.05.2026, 14:43:43 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x03000d01 | 19.05.2026, 14:43:43 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x823a6aa0 | 19.05.2026, 14:43:43 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026, 14:43:43 | 0,00018 | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026, 14:43:43 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026, 14:43:41 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x471f85ab | 19.05.2026, 14:43:41 | 0,00000001 | 0,00000002 | |||||
handleOps | 19.05.2026, 14:43:41 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x03000d01 | 19.05.2026, 14:43:41 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026, 14:43:41 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026, 14:43:39 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
handleOps | 19.05.2026, 14:43:39 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 19.05.2026, 14:43:39 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x03000d01 | 19.05.2026, 14:43:39 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
execute | 19.05.2026, 14:43:39 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026, 14:43:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 19.05.2026, 14:43:37 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
0x629ab868 | 19.05.2026, 14:43:37 | 0,000117 | 0,00000004 |
