İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 17.05.2026 11:09:52 | 0ETH | 0ETH | |||||
claim | 17.05.2026 11:09:52 | 0,00004 | 0,00000178 | |||||
startBlock | 17.05.2026 11:09:53 | 0ETH | 0ETH | |||||
handleOps | 17.05.2026 11:09:53 | 0ETH | 0,00000578 | |||||
handleOps | 17.05.2026 11:09:53 | 0ETH | 0,00000578 | |||||
handleOps | 17.05.2026 11:09:53 | 0ETH | 0,00000578 | |||||
handleOps | 17.05.2026 11:09:53 | 0ETH | 0,00000589 | |||||
tuneParameters | 17.05.2026 11:09:52 | 0ETH | 0,00000108 | |||||
startBlock | 17.05.2026 11:09:52 | 0ETH | 0ETH | |||||
bridge | 17.05.2026 11:09:52 | 0,00054553 | 0,0000017 | |||||
multicall | 17.05.2026 11:09:52 | 0ETH | 0,00011301 | |||||
matchOrders | 17.05.2026 11:09:52 | 0ETH | 0,00000696 | |||||
0x90438528 | 17.05.2026 11:09:52 | 0ETH | 0,00000418 | |||||
0x942b67dc | 17.05.2026 11:09:52 | 0ETH | 0,00000093 | |||||
startBlock | 17.05.2026 11:09:52 | 0ETH | 0ETH | |||||
handleOps | 17.05.2026 11:09:52 | 0ETH | 0,00000569 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 11:09:52 | 0,00003003 | 0,00000042 | |||||
transfer | 17.05.2026 11:09:52 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
handleOps | 17.05.2026 11:09:52 | 0ETH | 0,00000279 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 11:09:52 | 0,00000081 | 0,00000042 |
