Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 03:06:24 | 17 | 9.789.200 %24,48 | 0,004683 | 0,00004584 | 0,0000372 | ||
17.05.2026 03:06:23 | 24 | 2.086.772 %5,22 | 0,011133 | 0,00002323 | 0,00000797 | ||
17.05.2026 03:06:22 | 17 | 999.398 %2,5 | 0,004137 | 0,00000413 | 0,00000385 | ||
17.05.2026 03:06:21 | 23 | 5.604.462 %14,02 | 0,017407 | 0,00009755 | 0,00002149 | ||
17.05.2026 03:06:20 | 18 | 1.065.117 %2,67 | 0,039875 | 0,00004247 | 0,00000412 | ||
17.05.2026 03:06:19 | 23 | 1.436.744 %3,6 | 0,92446 | 0,00132821 | 0,00000559 | ||
17.05.2026 03:06:18 | 19 | 4.714.692 %11,79 | 0,004721 | 0,00002225 | 0,00001833 | ||
17.05.2026 03:06:17 | 26 | 1.777.840 %4,45 | 0,00474 | 0,00000842 | 0,00000695 | ||
17.05.2026 03:06:16 | 13 | 991.047 %2,48 | 0,004242 | 0,0000042 | 0,00000391 | ||
17.05.2026 03:06:15 | 25 | 8.395.082 %20,99 | 0,57907 | 0,00486134 | 0,00003271 | ||
17.05.2026 03:06:14 | 29 | 1.882.418 %4,71 | 0,004866 | 0,00000916 | 0,00000737 | ||
17.05.2026 03:06:13 | 7 | 500.223 %1,26 | 1,056246 | 0,00052835 | 0,00000198 | ||
17.05.2026 03:06:12 | 19 | 5.914.075 %14,79 | 0,211444 | 0,00125049 | 0,00002328 | ||
17.05.2026 03:06:11 | 17 | 961.158 %2,41 | 0,005514 | 0,0000053 | 0,00000381 | ||
17.05.2026 03:06:10 | 22 | 1.994.650 %4,99 | 0,00414 | 0,00000825 | 0,00000796 | ||
17.05.2026 03:06:09 | 21 | 5.521.195 %13,81 | 0,005041 | 0,00002783 | 0,00002195 | ||
17.05.2026 03:06:08 | 23 | 1.840.195 %4,61 | 0,030861 | 0,00005679 | 0,00000736 | ||
17.05.2026 03:06:07 | 16 | 940.158 %2,36 | 0,005613 | 0,00000527 | 0,00000379 | ||
17.05.2026 03:06:06 | 20 | 5.737.336 %14,35 | 0,004829 | 0,00002771 | 0,00002303 | ||
17.05.2026 03:06:05 | 17 | 1.160.241 %2,91 | 0,152526 | 0,00017696 | 0,00000469 |
