Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 20:16:59 | 35 | 4.244.712 %10,62 | 1,352424 | 0,00574065 | 0,00001176 | ||
16.05.2026 20:16:58 | 9 | 858.028 %2,15 | 0,00495 | 0,00000424 | 0,00000239 | ||
16.05.2026 20:16:57 | 29 | 2.720.489 %6,81 | 0,091308 | 0,0002484 | 0,00000763 | ||
16.05.2026 20:16:56 | 16 | 1.067.835 %2,67 | 0,003115 | 0,00000332 | 0,00000302 | ||
16.05.2026 20:16:55 | 20 | 1.778.872 %4,45 | 0,039938 | 0,00007104 | 0,00000506 | ||
16.05.2026 20:16:54 | 19 | 2.781.125 %6,96 | 0,928452 | 0,00258214 | 0,00000794 | ||
16.05.2026 20:16:53 | 23 | 1.665.393 %4,17 | 0,01724 | 0,00002871 | 0,00000478 | ||
16.05.2026 20:16:52 | 14 | 4.146.095 %10,37 | 0,002998 | 0,00001243 | 0,00001191 | ||
16.05.2026 20:16:51 | 18 | 1.530.063 %3,83 | 0,003655 | 0,00000559 | 0,00000442 | ||
16.05.2026 20:16:50 | 16 | 3.556.536 %8,9 | 0,08342 | 0,00029668 | 0,0000103 | ||
16.05.2026 20:16:49 | 24 | 1.638.683 %4,1 | 0,041991 | 0,00006881 | 0,00000478 | ||
16.05.2026 20:16:48 | 15 | 1.212.795 %3,04 | 0,003154 | 0,00000382 | 0,00000356 | ||
16.05.2026 20:16:47 | 17 | 1.009.133 %2,53 | 0,004192 | 0,00000423 | 0,00000299 | ||
16.05.2026 20:16:46 | 21 | 2.433.990 %6,09 | 0,349031 | 0,00084953 | 0,00000725 | ||
16.05.2026 20:16:45 | 28 | 1.884.987 %4,72 | 0,003795 | 0,00000715 | 0,00000564 | ||
16.05.2026 20:16:44 | 24 | 3.014.877 %7,54 | 0,249272 | 0,00075152 | 0,00000906 | ||
16.05.2026 20:16:43 | 6 | 345.104 %0,87 | 0,005668 | 0,00000195 | 0,00000104 | ||
16.05.2026 20:16:42 | 23 | 2.343.598 %5,86 | 0,197789 | 0,00046353 | 0,00000715 | ||
16.05.2026 20:16:41 | 20 | 2.321.969 %5,81 | 0,056175 | 0,00013043 | 0,00000711 | ||
16.05.2026 20:16:40 | 14 | 993.845 %2,49 | 0,048776 | 0,00004847 | 0,00000307 |
