Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 00:48:36 | 17 | 39.965.032 %99,92 | 0,002925 | 0,00011691 | 0,000116 | ||
17.05.2026 00:48:35 | 18 | 1.273.250 %3,19 | 0,05272 | 0,00006712 | 0,00000372 | ||
17.05.2026 00:48:34 | 16 | 7.931.427 %19,83 | 0,003883 | 0,0000308 | 0,00002293 | ||
17.05.2026 00:48:33 | 15 | 1.521.296 %3,81 | 0,018455 | 0,00002807 | 0,00000443 | ||
17.05.2026 00:48:32 | 23 | 10.205.044 %25,52 | 0,003822 | 0,00003901 | 0,00002919 | ||
17.05.2026 00:48:31 | 25 | 2.062.628 %5,16 | 7,288644 | 0,01503376 | 0,00000593 | ||
17.05.2026 00:48:30 | 18 | 1.171.099 %2,93 | 0,003119 | 0,00000365 | 0,00000339 | ||
17.05.2026 00:48:29 | 24 | 8.891.957 %22,23 | 0,008709 | 0,00007744 | 0,00002542 | ||
17.05.2026 00:48:28 | 14 | 1.109.338 %2,78 | 0,003133 | 0,00000347 | 0,00000319 | ||
17.05.2026 00:48:27 | 19 | 1.353.055 %3,39 | 0,003917 | 0,0000053 | 0,00000393 | ||
17.05.2026 00:48:26 | 18 | 11.189.001 %27,98 | 0,010781 | 0,00012063 | 0,00003183 | ||
17.05.2026 00:48:25 | 24 | 1.953.638 %4,89 | 0,907756 | 0,00177342 | 0,00000559 | ||
17.05.2026 00:48:24 | 23 | 2.318.676 %5,8 | 0,002987 | 0,00000692 | 0,00000666 | ||
17.05.2026 00:48:23 | 24 | 10.424.047 %26,07 | 0,003755 | 0,00003914 | 0,00002942 | ||
17.05.2026 00:48:22 | 22 | 1.378.363 %3,45 | 0,003331 | 0,00000459 | 0,00000391 | ||
17.05.2026 00:48:21 | 16 | 2.253.350 %5,64 | 0,003907 | 0,0000088 | 0,00000643 | ||
17.05.2026 00:48:21 | 80 | 22.486.705 %56,22 | 0,296464 | 0,00666651 | 0,00006092 | ||
17.05.2026 00:48:16 | 25 | 5.900.848 %14,76 | 0,00364 | 0,00002147 | 0,00001652 | ||
17.05.2026 00:48:15 | 21 | 2.952.023 %7,39 | 0,020626 | 0,00006088 | 0,0000083 | ||
17.05.2026 00:48:14 | 24 | 2.897.160 %7,25 | 0,148147 | 0,0004292 | 0,00000817 |
