Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 18:13:05 | 17 | 1.794.729 %4,49 | 0,812878 | 0,00145889 | 0,00004851 | ||
16.05.2026 18:13:04 | 7 | 460.939 %1,16 | 0,027966 | 0,00001289 | 0,00001258 | ||
16.05.2026 18:13:03 | 18 | 6.464.584 %16,17 | 0,13403 | 0,00086644 | 0,00017525 | ||
16.05.2026 18:13:02 | 22 | 3.515.456 %8,79 | 6,212971 | 0,02184142 | 0,00009543 | ||
16.05.2026 18:13:01 | 13 | 3.671.978 %9,18 | 0,332676 | 0,00122157 | 0,00009976 | ||
16.05.2026 18:13:00 | 16 | 5.467.997 %13,67 | 0,060299 | 0,00032971 | 0,00014792 | ||
16.05.2026 18:12:59 | 14 | 2.665.831 %6,67 | 0,034823 | 0,00009283 | 0,00007238 | ||
16.05.2026 18:12:58 | 13 | 1.032.276 %2,59 | 0,087655 | 0,00009048 | 0,00002826 | ||
16.05.2026 18:12:57 | 16 | 4.394.162 %10,99 | 0,193034 | 0,00084822 | 0,00012018 | ||
16.05.2026 18:12:56 | 12 | 6.006.828 %15,02 | 1,2843 | 0,00771457 | 0,00016333 | ||
16.05.2026 18:12:55 | 15 | 1.132.710 %2,84 | 0,676501 | 0,00076628 | 0,00003105 | ||
16.05.2026 18:12:54 | 20 | 5.680.035 %14,21 | 0,13048 | 0,00074113 | 0,00015495 | ||
16.05.2026 18:12:53 | 15 | 1.312.110 %3,29 | 0,908769 | 0,0011924 | 0,00003607 | ||
16.05.2026 18:12:52 | 15 | 1.174.170 %2,94 | 0,172083 | 0,00020205 | 0,00003253 | ||
16.05.2026 18:12:51 | 17 | 5.011.022 %12,53 | 0,038981 | 0,00019533 | 0,00013845 | ||
16.05.2026 18:12:50 | 14 | 1.167.166 %2,92 | 0,246133 | 0,00028727 | 0,0000325 | ||
16.05.2026 18:12:49 | 17 | 964.224 %2,42 | 0,037954 | 0,00003659 | 0,00002709 | ||
16.05.2026 18:12:48 | 15 | 5.010.562 %12,53 | 0,038079 | 0,0001908 | 0,00014035 | ||
16.05.2026 18:12:47 | 15 | 887.187 %2,22 | 0,089971 | 0,00007982 | 0,00002507 | ||
16.05.2026 18:12:46 | 35 | 7.990.021 %19,98 | 0,787895 | 0,0062953 | 0,00022321 |
