Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 00:18:12 | 18 | 1.306.140 %3,27 | 0,010094 | 0,00001318 | 0,00001054 | ||
17.05.2026 00:18:11 | 17 | 5.110.164 %12,78 | 0,008915 | 0,00004556 | 0,00004112 | ||
17.05.2026 00:18:10 | 23 | 1.698.904 %4,25 | 0,009681 | 0,00001644 | 0,00001376 | ||
17.05.2026 00:18:09 | 25 | 1.694.746 %4,24 | 0,025247 | 0,00004278 | 0,00001381 | ||
17.05.2026 00:18:08 | 37 | 7.846.062 %19,62 | 0,052131 | 0,00040902 | 0,00006326 | ||
17.05.2026 00:18:07 | 16 | 1.495.335 %3,74 | 0,008291 | 0,00001239 | 0,00001214 | ||
17.05.2026 00:18:06 | 25 | 1.371.599 %3,43 | 0,010227 | 0,00001402 | 0,00001122 | ||
17.05.2026 00:18:05 | 21 | 5.379.398 %13,45 | 0,009015 | 0,0000485 | 0,00004383 | ||
17.05.2026 00:18:04 | 18 | 1.614.624 %4,04 | 0,010415 | 0,00001681 | 0,00001324 | ||
17.05.2026 00:18:03 | 16 | 2.731.047 %6,83 | 0,079858 | 0,00021809 | 0,00002248 | ||
17.05.2026 00:18:02 | 21 | 8.237.008 %20,6 | 0,21861 | 0,0018007 | 0,00006699 | ||
17.05.2026 00:18:01 | 37 | 2.910.669 %7,28 | 0,009299 | 0,00002706 | 0,00002375 | ||
17.05.2026 00:18:00 | 9 | 1.149.847 %2,88 | 0,010824 | 0,00001244 | 0,00000946 | ||
17.05.2026 00:17:59 | 25 | 8.543.701 %21,36 | 0,008703 | 0,00007435 | 0,00006938 | ||
17.05.2026 00:17:58 | 24 | 1.714.901 %4,29 | 0,012397 | 0,00002126 | 0,00001401 | ||
17.05.2026 00:17:57 | 35 | 4.742.887 %11,86 | 1,489377 | 0,00706394 | 0,00003868 | ||
17.05.2026 00:17:56 | 7 | 419.801 %1,05 | 0,014466 | 0,00000607 | 0,00000345 | ||
17.05.2026 00:17:55 | 23 | 5.487.735 %13,72 | 0,012858 | 0,00007056 | 0,00004501 | ||
17.05.2026 00:17:54 | 25 | 3.647.597 %9,12 | 0,04587 | 0,00016731 | 0,00002995 | ||
17.05.2026 00:17:53 | 23 | 1.722.496 %4,31 | 0,221368 | 0,0003813 | 0,00001423 |
