Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 01:06:12 | 21 | 2.339.429 %5,85 | 0,047121 | 0,00011023 | 0,00000687 | ||
17.05.2026 01:06:11 | 20 | 7.401.100 %18,51 | 0,00778 | 0,00005758 | 0,00002153 | ||
17.05.2026 01:06:10 | 26 | 2.476.468 %6,2 | 0,200962 | 0,00049767 | 0,00000723 | ||
17.05.2026 01:06:09 | 28 | 3.777.341 %9,45 | 0,003863 | 0,00001459 | 0,00001104 | ||
17.05.2026 01:06:08 | 27 | 7.438.256 %18,6 | 0,052708 | 0,00039206 | 0,00002153 | ||
17.05.2026 01:06:07 | 43 | 5.832.096 %14,59 | 0,703873 | 0,00410505 | 0,00001679 | ||
17.05.2026 01:06:06 | 8 | 520.689 %1,31 | 0,005069 | 0,00000263 | 0,00000151 | ||
17.05.2026 01:06:05 | 24 | 9.957.487 %24,9 | 0,005655 | 0,00005631 | 0,00002846 | ||
17.05.2026 01:06:04 | 21 | 1.377.221 %3,45 | 0,00369 | 0,00000508 | 0,00000396 | ||
17.05.2026 01:06:03 | 25 | 1.661.277 %4,16 | 1,004684 | 0,00166905 | 0,00000481 | ||
17.05.2026 01:06:02 | 20 | 14.127.475 %35,32 | 0,107488 | 0,00151854 | 0,0000398 | ||
17.05.2026 01:06:01 | 18 | 2.207.555 %5,52 | 1,315451 | 0,00290393 | 0,00000625 | ||
17.05.2026 01:06:00 | 19 | 1.903.737 %4,76 | 0,003895 | 0,00000741 | 0,00000542 | ||
17.05.2026 01:05:59 | 26 | 5.976.259 %14,95 | 0,004769 | 0,0000285 | 0,00001692 | ||
17.05.2026 01:05:58 | 21 | 2.208.758 %5,53 | 0,067702 | 0,00014953 | 0,00000628 | ||
17.05.2026 01:05:57 | 19 | 1.563.085 %3,91 | 0,108372 | 0,00016939 | 0,00000448 | ||
17.05.2026 01:05:56 | 23 | 4.716.299 %11,8 | 0,003862 | 0,00001821 | 0,00001349 | ||
17.05.2026 01:05:55 | 22 | 1.522.734 %3,81 | 0,030652 | 0,00004667 | 0,00000438 | ||
17.05.2026 01:05:54 | 22 | 1.238.792 %3,1 | 0,003832 | 0,00000474 | 0,00000359 | ||
17.05.2026 01:05:53 | 20 | 5.632.301 %14,09 | 0,071458 | 0,00040247 | 0,00001627 |
