Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 17:31:25 | 19 | 1.718.182 %4,3 | 0,206148 | 0,0003542 | 0,00000656 | ||
16.05.2026 17:31:24 | 24 | 1.282.649 %3,21 | 0,011821 | 0,00001516 | 0,00000493 | ||
16.05.2026 17:31:23 | 17 | 999.269 %2,5 | 0,00414 | 0,00000413 | 0,00000388 | ||
16.05.2026 17:31:22 | 57 | 9.583.277 %23,96 | 0,195056 | 0,00186928 | 0,00003663 | ||
16.05.2026 17:31:21 | 13 | 1.604.745 %4,02 | 0,004779 | 0,00000767 | 0,00000617 | ||
16.05.2026 17:31:20 | 9 | 635.216 %1,59 | 0,004309 | 0,00000273 | 0,00000246 | ||
16.05.2026 17:31:19 | 22 | 1.929.272 %4,83 | 0,004113 | 0,00000793 | 0,00000754 | ||
16.05.2026 17:31:18 | 20 | 1.287.571 %3,22 | 0,412758 | 0,00053145 | 0,00000507 | ||
16.05.2026 17:31:17 | 14 | 1.470.603 %3,68 | 0,004141 | 0,00000608 | 0,00000583 | ||
16.05.2026 17:31:16 | 32 | 2.886.339 %7,22 | 0,004557 | 0,00001315 | 0,00001148 | ||
16.05.2026 17:31:15 | 6 | 561.088 %1,41 | 0,004473 | 0,00000251 | 0,00000225 | ||
16.05.2026 17:31:14 | 34 | 3.274.006 %8,19 | 0,337727 | 0,00110572 | 0,00001318 | ||
16.05.2026 17:31:13 | 4 | 328.389 %0,83 | 0,005311 | 0,00000174 | 0,00000133 | ||
16.05.2026 17:31:12 | 24 | 3.804.786 %9,52 | 0,055444 | 0,00021095 | 0,00001548 | ||
16.05.2026 17:31:11 | 21 | 4.708.653 %11,78 | 0,08786 | 0,0004137 | 0,00001912 | ||
16.05.2026 17:31:10 | 29 | 3.068.117 %7,68 | 1,383027 | 0,00424329 | 0,00001249 | ||
16.05.2026 17:31:09 | 16 | 1.790.073 %4,48 | 0,004241 | 0,00000759 | 0,00000733 | ||
16.05.2026 17:31:08 | 18 | 1.338.308 %3,35 | 3,402832 | 0,00455403 | 0,00000552 | ||
16.05.2026 17:31:07 | 16 | 1.581.085 %3,96 | 0,006642 | 0,0000105 | 0,00000657 | ||
16.05.2026 17:31:06 | 23 | 2.687.700 %6,72 | 1,1255 | 0,003025 | 0,00001121 |
