Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 16.05.2026 12:31:43 | 0,981 | 0,00000265 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026 21:18:49 | 0,98099 | 0,00000021 | |||||
0x99e1d016 | 16.05.2026 15:19:25 | 0,98087998 | 0,00000193 | |||||
0x2213bc0b | 16.05.2026 13:31:53 | 0,9808 | 0,00004548 | |||||
0x49290c1c | 16.05.2026 11:25:01 | 0,98 | 0,00000074 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 14:16:27 | 0,98 | 0,00000019 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 09:21:59 | 0,98 | 0,00000827 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 09:17:21 | 0,98 | 0,00000847 | |||||
0x08c1284c | 16.05.2026 07:04:13 | 0,98 | 0,00004346 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 02:29:57 | 0,98 | 0,00000027 | |||||
0x08c1284c | 16.05.2026 01:23:31 | 0,98 | 0,00190797 | |||||
0x2213bc0b | 16.05.2026 01:14:11 | 0,98 | 0,00003036 | |||||
0x49290c1c | 15.05.2026 22:30:21 | 0,98 | 0,0000003 | |||||
0xe21fd0e9 | 15.05.2026 21:33:19 | 0,98 | 0,00001338 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026 19:54:53 | 0,98 | 0,00000022 | |||||
execute | 15.05.2026 18:57:47 | 0,98 | 0,0000052 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026 18:57:13 | 0,98 | 0,00000016 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026 20:00:03 | 0,97999989 | 0,0000001 | |||||
0xcd6e13f7 | 16.05.2026 11:25:07 | 0,97999941 | 0,00000039 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 02:31:37 | 0,97999935 | 0,00000017 |
