Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 00:00:59 | 1 | 1 | 0,89999045 | 0,00000366 | ||
16.05.2026 21:12:59 | 1 | 2 | 0,89989627 | 0,00000227 | ||
16.05.2026 21:26:09 | 1 | 2 | 0,89678579 | 0,00000277 | ||
17.05.2026 08:07:49 | 1 | 2 | 0,89621684 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 15:53:08 | 1 | 2 | 0,89160785 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 09:19:37 | 1 | 2 | 0,88964698 | 0,00000226 | ||
16.05.2026 21:12:59 | 1 | 2 | 0,8894278 | 0,00000241 | ||
17.05.2026 12:23:42 | 1 | 2 | 0,88768965 | 0,00000225 | ||
16.05.2026 20:33:06 | 2 | 2 | 0,88577678 | 0,0000105 | ||
17.05.2026 04:38:27 | 1 | 2 | 0,88150157 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 04:12:29 | 1 | 4 | 0,87347829 | 0,0000059 | ||
17.05.2026 04:38:27 | 1 | 3 | 0,87121156 | 0,00000522 | ||
17.05.2026 04:12:29 | 2 | 2 | 0,87001922 | 0,0000105 | ||
16.05.2026 17:00:57 | 1 | 2 | 0,86994219 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 15:27:27 | 1 | 2 | 0,86855639 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 08:28:53 | 3 | 2 | 0,86582825 | 0,0000501 | ||
16.05.2026 23:35:10 | 5 | 1 | 0,86524141 | 0,00003109 | ||
17.05.2026 00:37:27 | 1 | 1 | 0,86521032 | 0,00000192 | ||
17.05.2026 07:52:21 | 17 | 1 | 0,85847597 | 0,00002441 | ||
16.05.2026 20:42:00 | 2 | 2 | 0,85390378 | 0,00000378 |
