Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 23:35:10 | 1 | 1 | 0,143 | 0,00000192 | ||
17.05.2026 00:37:27 | 2 | 2 | 0,14298672 | 0,00000426 | ||
16.05.2026 15:55:17 | 7 | 1 | 0,14287482 | 0,00002723 | ||
16.05.2026 11:57:47 | 1 | 2 | 0,1427327 | 0,0000027 | ||
16.05.2026 17:00:57 | 1 | 2 | 0,14260704 | 0,00000454 | ||
16.05.2026 13:59:27 | 1 | 2 | 0,14256202 | 0,00000454 | ||
16.05.2026 07:07:29 | 1 | 3 | 0,14245937 | 0,00000522 | ||
16.05.2026 17:46:16 | 1 | 2 | 0,14235301 | 0,00000227 | ||
17.05.2026 04:12:29 | 1 | 2 | 0,1422357 | 0,00000454 | ||
16.05.2026 10:02:01 | 1 | 2 | 0,14222937 | 0,00000237 | ||
17.05.2026 03:12:19 | 1 | 6 | 0,14220345 | 0,0000142 | ||
16.05.2026 06:18:34 | 1 | 3 | 0,14207603 | 0,00000522 | ||
16.05.2026 11:57:47 | 1 | 2 | 0,1420033 | 0,00000228 | ||
17.05.2026 00:37:27 | 1 | 2 | 0,14200228 | 0,00000228 | ||
16.05.2026 10:02:01 | 1 | 2 | 0,14200228 | 0,00000228 | ||
16.05.2026 12:50:27 | 1 | 1 | 0,14200102 | 0,000003 | ||
16.05.2026 10:02:01 | 1 | 2 | 0,142 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 05:06:16 | 1 | 2 | 0,14184475 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 03:12:19 | 1 | 2 | 0,14166027 | 0,00000227 | ||
16.05.2026 17:46:16 | 6 | 2 | 0,1414943 | 0,00000966 |
