Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 18:05:14 | 3 | 2 | 0,06940527 | 0,00001646 | ||
16.05.2026 21:54:52 | 4 | 2 | 0,06927998 | 0,0000067 | ||
16.05.2026 21:58:58 | 1 | 2 | 0,0692711 | 0,00000223 | ||
16.05.2026 15:55:17 | 9 | 9 | 0,06913587 | 0,00001744 | ||
16.05.2026 05:58:22 | 1 | 2 | 0,06900228 | 0,00000228 | ||
16.05.2026 05:58:22 | 1 | 2 | 0,069 | 0,00001125 | ||
16.05.2026 11:02:52 | 1 | 2 | 0,06882911 | 0,00000226 | ||
16.05.2026 15:10:59 | 1 | 2 | 0,06866627 | 0,00000454 | ||
16.05.2026 06:28:40 | 1 | 1 | 0,0686464 | 0,00000425 | ||
17.05.2026 01:15:56 | 1 | 1 | 0,0686343 | 0,00000194 | ||
16.05.2026 09:35:18 | 1 | 1 | 0,06857581 | 0,00000243 | ||
16.05.2026 22:22:44 | 1 | 2 | 0,06852933 | 0,00000226 | ||
16.05.2026 15:55:17 | 1 | 2 | 0,06840559 | 0,00000454 | ||
17.05.2026 04:12:29 | 3 | 2 | 0,06817468 | 0,00000522 | ||
16.05.2026 19:28:31 | 1 | 2 | 0,06808069 | 0,00000226 | ||
16.05.2026 11:23:27 | 1 | 1 | 0,068 | 0,00000366 | ||
17.05.2026 01:15:56 | 1 | 2 | 0,06798558 | 0,00000226 | ||
16.05.2026 19:51:15 | 2 | 2 | 0,06787431 | 0,000017 | ||
16.05.2026 19:59:35 | 1 | 1 | 0,06785731 | 0,0000185 | ||
16.05.2026 16:20:55 | 1 | 1 | 0,06776437 | 0,00000192 |
