Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 17:24:44 | 1 | 2 | 0,01720368 | 0,00000219 | ||
16.05.2026 08:25:37 | 1 | 2 | 0,0171822 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 02:12:30 | 4 | 5 | 0,01710691 | 0,00000768 | ||
16.05.2026 16:20:55 | 1 | 1 | 0,01701847 | 0,000003 | ||
16.05.2026 23:35:10 | 2 | 2 | 0,01686188 | 0,00000372 | ||
16.05.2026 11:57:47 | 1 | 2 | 0,01679789 | 0,00000225 | ||
16.05.2026 21:12:59 | 10 | 11 | 0,01674238 | 0,00002035 | ||
16.05.2026 09:10:58 | 1 | 2 | 0,01671163 | 0,00000228 | ||
16.05.2026 17:46:16 | 1 | 2 | 0,01667227 | 0,00000227 | ||
16.05.2026 18:05:14 | 1 | 1 | 0,01667 | 0,00000191 | ||
16.05.2026 23:44:06 | 2 | 2 | 0,01663308 | 0,00000374 | ||
16.05.2026 18:05:14 | 1 | 2 | 0,01661018 | 0,00000226 | ||
16.05.2026 05:58:22 | 6 | 1 | 0,01644397 | 0,00000924 | ||
16.05.2026 08:31:32 | 1 | 1 | 0,01643473 | 0,00000684 | ||
16.05.2026 23:01:27 | 6 | 4 | 0,01635966 | 0,00001071 | ||
16.05.2026 10:49:57 | 1 | 2 | 0,01619407 | 0,00000372 | ||
16.05.2026 07:52:27 | 1 | 2 | 0,01612831 | 0,00000224 | ||
17.05.2026 04:12:29 | 3 | 2 | 0,01608505 | 0,00001005 | ||
17.05.2026 01:40:47 | 1 | 2 | 0,01607943 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 01:40:47 | 1 | 2 | 0,01607943 | 0,00000226 |
