Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 07:52:27 | 1 | 1 | 0,002296 | 0,00000384 | ||
16.05.2026 06:46:34 | 2 | 2 | 0,00227658 | 0,00001 | ||
16.05.2026 20:33:06 | 1 | 3 | 0,00225968 | 0,00003 | ||
16.05.2026 16:56:28 | 1 | 3 | 0,00225968 | 0,00003 | ||
16.05.2026 15:10:59 | 1 | 3 | 0,00225968 | 0,00003 | ||
16.05.2026 11:02:52 | 1 | 3 | 0,00225968 | 0,00003 | ||
16.05.2026 22:22:44 | 2 | 2 | 0,00225907 | 0,00000374 | ||
16.05.2026 13:42:07 | 1 | 2 | 0,00224679 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 00:16:48 | 2 | 3 | 0,00224162 | 0,00000459 | ||
16.05.2026 20:42:00 | 1 | 1 | 0,00221968 | 0,00000273 | ||
16.05.2026 17:46:16 | 1 | 1 | 0,00221968 | 0,00000273 | ||
16.05.2026 16:20:55 | 1 | 1 | 0,00221159 | 0,00000384 | ||
16.05.2026 22:50:29 | 1 | 2 | 0,00220763 | 0,00000375 | ||
16.05.2026 21:12:59 | 2 | 208 | 0,0022038 | 0,0001538 | ||
16.05.2026 13:20:50 | 1 | 2 | 0,00220226 | 0,00000226 | ||
16.05.2026 07:07:29 | 1 | 1 | 0,002201 | 0,00000192 | ||
16.05.2026 17:24:44 | 1 | 2 | 0,00219927 | 0,00000678 | ||
16.05.2026 07:30:42 | 1 | 1 | 0,00219908 | 0,00000425 | ||
17.05.2026 03:12:19 | 1 | 2 | 0,00216166 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 01:29:29 | 3 | 2 | 0,00215335 | 0,00000522 |
