Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 10:53:06 | 1 | 2 | 0,97616216 | 0,00000246 | ||
16.05.2026 23:14:07 | 1 | 2 | 0,97543695 | 0,00001589 | ||
17.05.2026 10:22:54 | 2 | 2 | 0,97537483 | 0,00000213 | ||
17.05.2026 08:50:02 | 1 | 2 | 0,97532592 | 0,00000144 | ||
17.05.2026 16:18:40 | 1 | 2 | 0,97518514 | 0,0000038 | ||
17.05.2026 17:13:54 | 2 | 2 | 0,97508694 | 0,00000442 | ||
17.05.2026 01:25:24 | 1 | 1 | 0,97493646 | 0,00000257 | ||
17.05.2026 03:47:22 | 1 | 19 | 0,97486012 | 0,0000077 | ||
17.05.2026 18:59:27 | 22 | 9 | 0,97448028 | 0,00012 | ||
17.05.2026 15:08:07 | 2 | 2 | 0,97410705 | 0,00000862 | ||
16.05.2026 21:53:34 | 1 | 19 | 0,9735092 | 0,00002174 | ||
17.05.2026 02:52:23 | 1 | 28 | 0,97334107 | 0,0000299 | ||
17.05.2026 18:54:03 | 1 | 2 | 0,97282486 | 0,00000177 | ||
17.05.2026 08:50:02 | 1 | 2 | 0,97276648 | 0,00000157 | ||
17.05.2026 10:53:06 | 1 | 20 | 0,97260276 | 0,00001512 | ||
17.05.2026 01:40:23 | 1 | 2 | 0,97257338 | 0,0000066 | ||
17.05.2026 11:08:17 | 1 | 2 | 0,9725107 | 0,00000246 | ||
17.05.2026 00:18:11 | 18 | 7 | 0,97232737 | 0,00008814 | ||
17.05.2026 09:06:59 | 1 | 2 | 0,97213246 | 0,00000386 | ||
17.05.2026 15:58:03 | 1 | 20 | 0,97168075 | 0,00002275 |
