Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 05:26:49 | 1 | 2 | 0,70187322 | 0,00000177 | ||
17.05.2026 05:26:49 | 1 | 2 | 0,70185299 | 0,00000196 | ||
16.05.2026 23:14:07 | 38 | 2 | 0,70179542 | 0,00026642 | ||
16.05.2026 23:45:50 | 10 | 1 | 0,70177724 | 0,00004765 | ||
16.05.2026 19:41:39 | 7 | 2 | 0,70168835 | 0,00005535 | ||
16.05.2026 20:43:29 | 12 | 3 | 0,70136917 | 0,0000576 | ||
16.05.2026 16:34:49 | 2 | 2 | 0,70128388 | 0,0000084 | ||
16.05.2026 20:15:28 | 2 | 2 | 0,70127548 | 0,0000084 | ||
16.05.2026 20:15:28 | 1 | 2 | 0,701145 | 0,000005 | ||
16.05.2026 09:47:56 | 15 | 1 | 0,70112497 | 0,00005788 | ||
16.05.2026 18:04:44 | 21 | 2 | 0,70110082 | 0,00016582 | ||
17.05.2026 03:56:55 | 1 | 39 | 0,700569 | 0,00004149 | ||
16.05.2026 06:26:34 | 2 | 2 | 0,70050014 | 0,00003135 | ||
16.05.2026 18:18:06 | 39 | 2 | 0,70039798 | 0,00027298 | ||
16.05.2026 22:03:29 | 2 | 1 | 0,70037495 | 0,00000362 | ||
16.05.2026 22:37:46 | 1 | 26 | 0,70037133 | 0,00002971 | ||
17.05.2026 05:29:57 | 1 | 2 | 0,70025478 | 0,00000617 | ||
16.05.2026 20:15:28 | 1 | 2 | 0,70008761 | 0,00000382 | ||
16.05.2026 08:31:23 | 1 | 2 | 0,70000904 | 0,00000904 | ||
16.05.2026 17:37:37 | 2 | 2 | 0,7000084 | 0,0000084 |
