Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 00:18:11 | 1 | 2 | 0,64100423 | 0,00000423 | ||
16.05.2026 06:18:24 | 1 | 3 | 0,64097485 | 0,00000552 | ||
16.05.2026 17:37:37 | 1 | 3 | 0,64080787 | 0,0000049 | ||
16.05.2026 06:40:29 | 1 | 3 | 0,64061317 | 0,00000496 | ||
16.05.2026 09:46:31 | 1 | 2 | 0,64052496 | 0,00000708 | ||
17.05.2026 03:56:55 | 1 | 2 | 0,64043037 | 0,0000017 | ||
16.05.2026 05:50:49 | 80 | 2 | 0,64040662 | 0,00021812 | ||
16.05.2026 10:54:02 | 1 | 2 | 0,64026788 | 0,00000425 | ||
17.05.2026 03:12:07 | 2 | 120 | 0,6402042 | 0,00003969 | ||
16.05.2026 19:07:39 | 1 | 2 | 0,64 | 0,00000825 | ||
16.05.2026 13:13:22 | 1 | 3 | 0,63980937 | 0,000002 | ||
17.05.2026 04:19:12 | 1 | 2 | 0,63977536 | 0,00000433 | ||
17.05.2026 04:29:11 | 1 | 2 | 0,63975616 | 0,00000332 | ||
16.05.2026 23:52:39 | 2 | 112 | 0,63957363 | 0,0000753 | ||
17.05.2026 00:46:37 | 1 | 2 | 0,63950106 | 0,00000513 | ||
16.05.2026 22:03:29 | 1 | 2 | 0,639345 | 0,00003 | ||
17.05.2026 03:30:48 | 1 | 2 | 0,63930413 | 0,00000459 | ||
17.05.2026 04:49:39 | 24 | 1 | 0,63919001 | 0,00002181 | ||
17.05.2026 05:01:28 | 1 | 11 | 0,639143 | 0,00002105 | ||
16.05.2026 08:24:36 | 2 | 61 | 0,63909613 | 0,00004651 |
