Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 19:32:11 | 566 | 1 | 0,5646526 | 0,00039119 | ||
17.05.2026 16:49:34 | 1 | 2 | 0,56463772 | 0,0000038 | ||
18.05.2026 09:43:00 | 1 | 1 | 0,56435282 | 0,00000539 | ||
17.05.2026 23:44:04 | 1 | 2 | 0,5643457 | 0,00000182 | ||
18.05.2026 11:29:40 | 1 | 1 | 0,56432369 | 0,00000396 | ||
17.05.2026 21:30:33 | 1 | 2 | 0,56416011 | 0,00000495 | ||
17.05.2026 23:12:51 | 1 | 2 | 0,56396395 | 0,00000306 | ||
18.05.2026 03:44:25 | 1 | 31 | 0,56391556 | 0,00003305 | ||
18.05.2026 09:43:00 | 1 | 1 | 0,56383777 | 0,00000542 | ||
17.05.2026 14:18:21 | 5 | 2 | 0,56383677 | 0,00000953 | ||
18.05.2026 04:11:47 | 1 | 2 | 0,56375069 | 0,00000386 | ||
17.05.2026 22:46:53 | 1 | 2 | 0,56370145 | 0,00000423 | ||
18.05.2026 11:41:47 | 1 | 1 | 0,56368739 | 0,00000171 | ||
17.05.2026 15:58:03 | 1 | 2 | 0,56345636 | 0,00000612 | ||
18.05.2026 08:14:55 | 9 | 2 | 0,56338212 | 0,00001913 | ||
18.05.2026 01:41:17 | 1 | 2 | 0,56316553 | 0,00000141 | ||
17.05.2026 21:40:16 | 10 | 3 | 0,56306684 | 0,0000283 | ||
18.05.2026 09:43:00 | 1 | 2 | 0,5629896 | 0,0000045 | ||
18.05.2026 05:11:35 | 2 | 1 | 0,56279205 | 0,00000537 | ||
18.05.2026 05:56:55 | 1 | 40 | 0,56278668 | 0,00004366 |
