Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 04:23:26 | 1 | 2 | 0,97365814 | 0,00000171 | ||
19.05.2026 05:42:10 | 1 | 3 | 0,97365149 | 0,00000172 | ||
19.05.2026 01:24:43 | 1 | 13 | 0,97357498 | 0,00002535 | ||
19.05.2026 07:09:24 | 1 | 4 | 0,97340088 | 0,00000618 | ||
19.05.2026 05:48:47 | 1 | 2 | 0,97323083 | 0,00000141 | ||
19.05.2026 06:44:36 | 1 | 30 | 0,97303777 | 0,00003321 | ||
19.05.2026 08:25:01 | 1 | 2 | 0,97302624 | 0,00000166 | ||
19.05.2026 07:53:31 | 4 | 4 | 0,97294743 | 0,00001242 | ||
19.05.2026 06:44:36 | 1 | 34 | 0,9727769 | 0,00003815 | ||
19.05.2026 00:53:17 | 2 | 2 | 0,97277035 | 0,00031435 | ||
19.05.2026 05:54:29 | 1 | 2 | 0,97261265 | 0,00000141 | ||
19.05.2026 06:11:04 | 1 | 2 | 0,97255087 | 0,00000141 | ||
19.05.2026 05:11:55 | 4 | 2 | 0,97226125 | 0,00016368 | ||
19.05.2026 02:01:07 | 32 | 1 | 0,9721533 | 0,00012344 | ||
19.05.2026 05:17:36 | 1 | 1 | 0,97209757 | 0,000099 | ||
19.05.2026 02:10:59 | 2 | 2 | 0,97190397 | 0,00000214 | ||
18.05.2026 19:48:31 | 1 | 7 | 0,97177329 | 0,00000692 | ||
18.05.2026 18:44:28 | 1 | 2 | 0,97175515 | 0,00000144 | ||
19.05.2026 05:48:47 | 1 | 12 | 0,97139742 | 0,00001294 | ||
18.05.2026 23:47:15 | 1 | 2 | 0,97129333 | 0,00000426 |
