İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 18:18:06 | 3 | 2 | 0,00245533 | 0,00000513 | ||
16.05.2026 18:18:06 | 1 | 2 | 0,00049794 | 0,0000017 | ||
16.05.2026 18:18:06 | 1 | 2 | 0,00061823 | 0,00000144 | ||
16.05.2026 18:18:06 | 1 | 1 | 0,00000697 | 0,00000151 | ||
16.05.2026 18:18:06 | 1 | 2 | 0,00000851 | 0,00000154 | ||
16.05.2026 18:18:06 | 2 | 2 | 0,00000212 | 0,00000212 | ||
16.05.2026 18:18:06 | 1 | 2 | 0,00088774 | 0,00000142 | ||
16.05.2026 18:18:06 | 1 | 1 | 0,0065218 | 0,0000011 | ||
16.05.2026 18:18:06 | 1 | 2 | 0,25872758 | 0,00000141 | ||
16.05.2026 18:18:06 | 2 | 1 | 0,00206815 | 0,00000178 | ||
16.05.2026 18:18:06 | 2 | 2 | 0,00017212 | 0,00000212 | ||
16.05.2026 18:18:06 | 1 | 2 | 0,39902658 | 0,00000141 | ||
16.05.2026 18:18:06 | 1 | 1 | 0,00000699 | 0,00000153 | ||
16.05.2026 18:18:06 | 1 | 3 | 0,00005565 | 0,00000221 | ||
16.05.2026 18:18:06 | 1 | 2 | 0,00002706 | 0,00000141 | ||
16.05.2026 18:18:06 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
16.05.2026 18:18:06 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 | ||
16.05.2026 18:18:06 | 1 | 1 | 0,00000483 | 0,00000153 | ||
16.05.2026 18:18:06 | 1 | 1 | 0,00002895 | 0,00000113 | ||
16.05.2026 18:18:06 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 |
