Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 01:06:58 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:06:55 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:06:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:06:49 | 3 | 1.175 | 169.218 %0,43 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:06:46 | 2 | 989 | 69.328 %0,18 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:06:43 | 3 | 1.175 | 147.522 %0,37 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:06:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:06:37 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:06:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:06:31 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:06:28 | 3 | 1.172 | 121.010 %0,31 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:06:25 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:06:22 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:06:19 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:06:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:06:13 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:06:10 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:06:07 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:06:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:06:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
