Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 18:42:19 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:42:17 | 2 | 2.089 | 165.403 %0,56 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:42:15 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:42:13 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:42:11 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:42:09 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:42:07 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:42:05 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:42:03 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:42:01 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:41:59 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:41:57 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:41:55 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:41:53 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:41:51 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:41:49 | 1 | 907 | 57.478 %0,2 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:41:47 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:41:45 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:41:43 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:41:41 | 2 | 1.182 | 80.182 %0,27 | < 0,000001 |
