Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 16:32:27 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:32:25 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:32:23 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:32:21 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:32:19 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:32:17 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:32:15 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:32:13 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:32:11 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:32:09 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:32:07 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:32:05 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:32:03 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:32:01 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:31:59 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:31:57 | 1 | 907 | 54.666 %0,19 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:31:55 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:31:53 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:31:51 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 16:31:49 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 |
