Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 20:30:07 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 20:30:05 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 20:30:03 | 1 | 907 | 54.690 %0,19 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 20:30:01 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 20:29:59 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 20:29:57 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 20:29:55 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 20:29:53 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 20:29:51 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 20:29:49 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 20:29:47 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 20:29:45 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 20:29:43 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 20:29:41 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 20:29:39 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 20:29:37 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 20:29:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 20:29:33 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 20:29:31 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 20:29:29 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 |
