Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 17:49:41 | 1 | 907 | 54.678 %0,19 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 17:49:39 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 17:49:37 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 17:49:35 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 17:49:33 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 17:49:31 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 17:49:29 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 17:49:27 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 17:49:25 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 17:49:23 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 17:49:21 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 17:49:19 | 1 | 907 | 51.878 %0,18 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 17:49:17 | 1 | 907 | 57.478 %0,2 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 17:49:15 | 2 | 2.089 | 165.379 %0,56 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 17:49:13 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 17:49:11 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 17:49:09 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 17:49:07 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 17:49:05 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 17:49:03 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 |
