Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 03:18:03 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:18:01 | 2 | 1.182 | 80.170 %0,27 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:17:59 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:17:57 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:17:55 | 1 | 907 | 54.678 %0,19 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:17:53 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:17:51 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:17:49 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:17:47 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:17:45 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:17:43 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:17:41 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:17:39 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:17:37 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:17:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:17:33 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:17:31 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:17:29 | 2 | 2.089 | 176.579 %0,59 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:17:27 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:17:25 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 |
