Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 23:48:16 | 159 | 23.755.334 %43,2 | 0,231801 | 0,00550653 | 0,00055065 | ||
16.05.2026 23:48:16 | 66 | 7.953.332 %14,47 | 2,515732 | 0,02000845 | 0,00200084 | ||
16.05.2026 23:48:16 | 70 | 10.325.693 %18,78 | 0,111548 | 0,00115181 | 0,00011518 | ||
16.05.2026 23:48:15 | 77 | 10.085.165 %18,34 | 0,127291 | 0,00128375 | 0,00012837 | ||
16.05.2026 23:48:15 | 83 | 10.289.747 %18,71 | 0,057891 | 0,00059568 | 0,00005956 | ||
16.05.2026 23:48:14 | 103 | 11.793.507 %21,45 | 0,088493 | 0,00104364 | 0,00010436 | ||
16.05.2026 23:48:14 | 69 | 15.400.769 %28,01 | 0,077185 | 0,00118872 | 0,00011887 | ||
16.05.2026 23:48:13 | 92 | 10.339.245 %18,8 | 0,108074 | 0,0011174 | 0,00011174 | ||
16.05.2026 23:48:13 | 116 | 19.020.316 %34,59 | 0,048632 | 0,000925 | 0,0000925 | ||
16.05.2026 23:48:12 | 97 | 12.197.853 %22,18 | 0,073409 | 0,00089543 | 0,00008954 | ||
16.05.2026 23:48:12 | 67 | 10.680.085 %19,42 | 0,055823 | 0,00059619 | 0,00005961 | ||
16.05.2026 23:48:11 | 76 | 8.581.941 %15,61 | 0,101221 | 0,00086867 | 0,00008686 | ||
16.05.2026 23:48:11 | 86 | 6.665.158 %12,12 | 0,178185 | 0,00118763 | 0,00011876 | ||
16.05.2026 23:48:11 | 72 | 8.999.700 %16,37 | 0,098726 | 0,0008885 | 0,00008885 | ||
16.05.2026 23:48:10 | 75 | 10.168.303 %18,49 | 0,073289 | 0,00074522 | 0,00007452 | ||
16.05.2026 23:48:10 | 87 | 11.905.815 %21,65 | 0,081943 | 0,0009756 | 0,00009756 | ||
16.05.2026 23:48:09 | 95 | 11.323.748 %20,59 | 0,167641 | 0,00189832 | 0,00018983 | ||
16.05.2026 23:48:09 | 96 | 14.734.589 %26,8 | 0,09858 | 0,00145254 | 0,00014525 | ||
16.05.2026 23:48:08 | 92 | 16.564.658 %30,12 | 0,173171 | 0,00286852 | 0,00028685 | ||
16.05.2026 23:48:08 | 91 | 18.885.799 %34,34 | 0,137589 | 0,00259848 | 0,00025984 |
