Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 20:14:47 | 91 | 10.511.858 %19,12 | 0,189751 | 0,00199464 | 0,00019946 | ||
16.05.2026 20:14:46 | 84 | 11.577.209 %21,05 | 0,228219 | 0,00264214 | 0,00026421 | ||
16.05.2026 20:14:46 | 115 | 13.690.302 %24,9 | 0,080497 | 0,00110203 | 0,0001102 | ||
16.05.2026 20:14:45 | 88 | 12.324.535 %22,41 | 0,223985 | 0,00276051 | 0,00027605 | ||
16.05.2026 20:14:45 | 109 | 16.948.904 %30,82 | 0,111193 | 0,0018846 | 0,00018846 | ||
16.05.2026 20:14:44 | 79 | 15.745.223 %28,63 | 0,246626 | 0,00388319 | 0,00038831 | ||
16.05.2026 20:14:44 | 90 | 12.877.678 %23,42 | 0,275939 | 0,00355346 | 0,00035534 | ||
16.05.2026 20:14:44 | 72 | 11.283.517 %20,52 | 0,254772 | 0,00287472 | 0,00028747 | ||
16.05.2026 20:14:43 | 72 | 7.063.770 %12,85 | 0,349326 | 0,00246756 | 0,00024675 | ||
16.05.2026 20:14:43 | 72 | 11.724.232 %21,32 | 0,084998 | 0,00099654 | 0,00009965 | ||
16.05.2026 20:14:42 | 112 | 13.281.303 %24,15 | 0,09303 | 0,00123556 | 0,00012355 | ||
16.05.2026 20:14:42 | 100 | 11.798.527 %21,46 | 0,109488 | 0,0012918 | 0,00012918 | ||
16.05.2026 20:14:41 | 78 | 8.379.509 %15,24 | 0,113775 | 0,00095338 | 0,00009533 | ||
16.05.2026 20:14:41 | 89 | 12.730.089 %23,15 | 0,168171 | 0,00214084 | 0,00021408 | ||
16.05.2026 20:14:40 | 96 | 17.139.131 %31,17 | 0,243004 | 0,00416489 | 0,00041648 | ||
16.05.2026 20:14:40 | 98 | 15.901.755 %28,92 | 0,066473 | 0,00105704 | 0,0001057 | ||
16.05.2026 20:14:39 | 38 | 7.965.469 %14,49 | 0,118777 | 0,00094611 | 0,00009461 | ||
16.05.2026 20:14:39 | 84 | 10.711.358 %19,48 | 0,093945 | 0,00100628 | 0,00010062 | ||
16.05.2026 20:14:39 | 73 | 13.207.625 %24,02 | 0,213324 | 0,0028175 | 0,00028175 | ||
16.05.2026 20:14:38 | 67 | 8.311.364 %15,12 | 0,138323 | 0,00114965 | 0,00011496 |
