Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 19:18:25 | 102 | 13.701.909 %24,92 | 0,171927 | 0,00235572 | 0,00023557 | ||
16.05.2026 19:18:25 | 60 | 7.860.929 %14,3 | 0,103768 | 0,00081571 | 0,00008157 | ||
16.05.2026 19:18:24 | 82 | 8.055.130 %14,65 | 0,076772 | 0,00061841 | 0,00006184 | ||
16.05.2026 19:18:24 | 82 | 13.702.354 %24,92 | 0,060249 | 0,00082555 | 0,00008255 | ||
16.05.2026 19:18:23 | 80 | 15.541.971 %28,26 | 0,126141 | 0,00196048 | 0,00019604 | ||
16.05.2026 19:18:23 | 69 | 7.066.443 %12,85 | 0,091067 | 0,00064352 | 0,00006435 | ||
16.05.2026 19:18:23 | 96 | 13.045.613 %23,72 | 0,083411 | 0,00108815 | 0,00010881 | ||
16.05.2026 19:18:22 | 95 | 17.325.979 %31,51 | 0,067299 | 0,00116603 | 0,0001166 | ||
16.05.2026 19:18:22 | 102 | 17.072.043 %31,05 | 0,192976 | 0,0032945 | 0,00032945 | ||
16.05.2026 19:18:21 | 80 | 14.920.300 %27,13 | 0,075773 | 0,00113055 | 0,00011305 | ||
16.05.2026 19:18:21 | 88 | 9.333.164 %16,97 | 0,089332 | 0,00083375 | 0,00008337 | ||
16.05.2026 19:18:20 | 85 | 10.879.233 %19,79 | 0,246222 | 0,00267871 | 0,00026787 | ||
16.05.2026 19:18:20 | 67 | 9.102.414 %16,55 | 0,063783 | 0,00058058 | 0,00005805 | ||
16.05.2026 19:18:19 | 66 | 10.559.104 %19,2 | 0,295408 | 0,00311925 | 0,00031192 | ||
16.05.2026 19:18:19 | 77 | 20.678.903 %37,6 | 0,088301 | 0,00182596 | 0,00018259 | ||
16.05.2026 19:18:18 | 75 | 12.759.335 %23,2 | 0,078088 | 0,00099635 | 0,00009963 | ||
16.05.2026 19:18:18 | 74 | 12.607.096 %22,93 | 0,063684 | 0,00080288 | 0,00008028 | ||
16.05.2026 19:18:18 | 70 | 9.436.616 %17,16 | 0,059631 | 0,00056272 | 0,00005627 | ||
16.05.2026 19:18:17 | 70 | 10.820.002 %19,68 | 0,316351 | 0,00342292 | 0,00034229 | ||
16.05.2026 19:18:17 | 119 | 19.526.127 %35,51 | 0,106018 | 0,00207013 | 0,00020701 |
