Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 20:54:43 | 74 | 11.248.683 %20,46 | 0,080823 | 0,00090915 | 0,00009091 | ||
16.05.2026 20:54:43 | 82 | 10.161.268 %18,48 | 0,086646 | 0,00088043 | 0,00008804 | ||
16.05.2026 20:54:42 | 70 | 12.822.536 %23,32 | 0,073111 | 0,00093746 | 0,00009374 | ||
16.05.2026 20:54:42 | 92 | 11.454.958 %20,83 | 0,12081 | 0,00138388 | 0,00013838 | ||
16.05.2026 20:54:41 | 106 | 11.999.216 %21,82 | 0,118239 | 0,00141877 | 0,00014187 | ||
16.05.2026 20:54:41 | 75 | 8.644.539 %15,72 | 0,118259 | 0,00102229 | 0,00010222 | ||
16.05.2026 20:54:41 | 89 | 10.957.331 %19,93 | 0,141708 | 0,00155274 | 0,00015527 | ||
16.05.2026 20:54:40 | 76 | 12.938.070 %23,53 | 0,144161 | 0,00186517 | 0,00018651 | ||
16.05.2026 20:54:40 | 72 | 10.002.819 %18,19 | 0,075592 | 0,00075614 | 0,00007561 | ||
16.05.2026 20:54:39 | 75 | 12.313.344 %22,39 | 0,084542 | 0,00104099 | 0,00010409 | ||
16.05.2026 20:54:39 | 83 | 10.723.197 %19,5 | 0,273265 | 0,00293027 | 0,00029302 | ||
16.05.2026 20:54:38 | 101 | 22.638.521 %41,17 | 0,077506 | 0,00175463 | 0,00017546 | ||
16.05.2026 20:54:38 | 85 | 9.201.571 %16,74 | 1,057346 | 0,00972925 | 0,00097292 | ||
16.05.2026 20:54:37 | 83 | 10.213.635 %18,58 | 0,124659 | 0,00127322 | 0,00012732 | ||
16.05.2026 20:54:37 | 86 | 11.657.908 %21,2 | 0,185632 | 0,00216408 | 0,0002164 | ||
16.05.2026 20:54:36 | 70 | 11.864.391 %21,58 | 0,117541 | 0,00139456 | 0,00013945 | ||
16.05.2026 20:54:36 | 91 | 9.305.155 %16,92 | 0,080679 | 0,00075073 | 0,00007507 | ||
16.05.2026 20:54:36 | 38 | 11.017.944 %20,04 | 0,073946 | 0,00081474 | 0,00008147 | ||
16.05.2026 20:54:35 | 100 | 14.655.750 %26,65 | 0,078619 | 0,00115223 | 0,00011522 | ||
16.05.2026 20:54:35 | 81 | 13.204.460 %24,01 | 0,101612 | 0,00134173 | 0,00013417 |
