Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 19:52:08 | 95 | 10.560.163 %19,21 | 0,126439 | 0,00133522 | 0,00013352 | ||
16.05.2026 19:52:08 | 103 | 9.384.800 %17,07 | 0,128171 | 0,00120286 | 0,00012028 | ||
16.05.2026 19:52:07 | 116 | 12.588.736 %22,89 | 0,138663 | 0,0017456 | 0,00017456 | ||
16.05.2026 19:52:07 | 113 | 9.326.274 %16,96 | 0,144588 | 0,00134847 | 0,00013484 | ||
16.05.2026 19:52:06 | 102 | 14.077.459 %25,6 | 0,073673 | 0,00103713 | 0,00010371 | ||
16.05.2026 19:52:06 | 83 | 11.101.021 %20,19 | 0,090324 | 0,00100269 | 0,00010026 | ||
16.05.2026 19:52:05 | 103 | 11.739.632 %21,35 | 0,18737 | 0,00219965 | 0,00021996 | ||
16.05.2026 19:52:05 | 96 | 10.384.522 %18,89 | 0,109541 | 0,00113753 | 0,00011375 | ||
16.05.2026 19:52:05 | 163 | 15.433.952 %28,07 | 0,239694 | 0,00369942 | 0,00036994 | ||
16.05.2026 19:52:04 | 161 | 10.324.089 %18,78 | 0,214455 | 0,00221405 | 0,0002214 | ||
16.05.2026 19:52:04 | 93 | 8.519.446 %15,49 | 0,128213 | 0,00109231 | 0,00010923 | ||
16.05.2026 19:52:03 | 107 | 8.973.356 %16,32 | 0,140881 | 0,00126418 | 0,00012641 | ||
16.05.2026 19:52:03 | 120 | 13.361.791 %24,3 | 0,109225 | 0,00145944 | 0,00014594 | ||
16.05.2026 19:52:02 | 112 | 10.571.666 %19,23 | 0,157207 | 0,00166194 | 0,00016619 | ||
16.05.2026 19:52:02 | 103 | 14.357.093 %26,11 | 0,153809 | 0,00220825 | 0,00022082 | ||
16.05.2026 19:52:01 | 107 | 13.873.058 %25,23 | 0,095274 | 0,00132174 | 0,00013217 | ||
16.05.2026 19:52:01 | 103 | 12.005.239 %21,83 | 0,143283 | 0,00172015 | 0,00017201 | ||
16.05.2026 19:52:00 | 127 | 13.057.223 %23,75 | 0,103824 | 0,00135565 | 0,00013556 | ||
16.05.2026 19:52:00 | 127 | 12.628.431 %22,97 | 0,107206 | 0,00135385 | 0,00013538 | ||
16.05.2026 19:52:00 | 100 | 14.531.981 %26,43 | 0,117498 | 0,00170748 | 0,00017074 |
