Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 19:49:06 | 55 | 10.692.234 %19,45 | 0,088311 | 0,00094425 | 0,00009442 | ||
16.05.2026 19:49:06 | 71 | 10.192.765 %18,54 | 0,119487 | 0,00121791 | 0,00012179 | ||
16.05.2026 19:49:05 | 85 | 9.119.801 %16,59 | 0,135036 | 0,0012315 | 0,00012315 | ||
16.05.2026 19:49:05 | 78 | 11.191.228 %20,35 | 0,102936 | 0,00115198 | 0,00011519 | ||
16.05.2026 19:49:04 | 65 | 9.020.257 %16,41 | 0,105327 | 0,00095007 | 0,000095 | ||
16.05.2026 19:49:04 | 99 | 8.914.531 %16,21 | 0,153429 | 0,00136774 | 0,00013677 | ||
16.05.2026 19:49:04 | 75 | 11.124.623 %20,23 | 0,104256 | 0,00115981 | 0,00011598 | ||
16.05.2026 19:49:03 | 73 | 8.163.152 %14,85 | 0,102174 | 0,00083406 | 0,0000834 | ||
16.05.2026 19:49:03 | 86 | 11.903.910 %21,65 | 0,112183 | 0,00133541 | 0,00013354 | ||
16.05.2026 19:49:02 | 76 | 9.103.047 %16,56 | 0,095694 | 0,00087111 | 0,00008711 | ||
16.05.2026 19:49:02 | 102 | 10.800.081 %19,64 | 0,089793 | 0,00096977 | 0,00009697 | ||
16.05.2026 19:49:01 | 86 | 10.324.654 %18,78 | 0,104841 | 0,00108245 | 0,00010824 | ||
16.05.2026 19:49:01 | 97 | 12.606.842 %22,93 | 0,10005 | 0,00126131 | 0,00012613 | ||
16.05.2026 19:49:00 | 98 | 9.405.743 %17,11 | 0,106782 | 0,00100436 | 0,00010043 | ||
16.05.2026 19:49:00 | 91 | 9.674.690 %17,6 | 0,113355 | 0,00109667 | 0,00010966 | ||
16.05.2026 19:48:59 | 61 | 21.674.137 %39,41 | 0,070424 | 0,00152639 | 0,00015263 | ||
16.05.2026 19:48:59 | 76 | 17.439.437 %31,71 | 0,0741 | 0,00129227 | 0,00012922 | ||
16.05.2026 19:48:59 | 74 | 10.602.751 %19,28 | 0,172156 | 0,00182533 | 0,00018253 | ||
16.05.2026 19:48:58 | 74 | 11.493.050 %20,9 | 0,214301 | 0,00246298 | 0,00024629 | ||
16.05.2026 19:48:58 | 70 | 13.078.425 %23,78 | 0,132676 | 0,0017352 | 0,00017352 |
