Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 17:23:15 | 117 | 14.950.888 %27,19 | 0,085132 | 0,0012728 | 0,00012728 | ||
16.05.2026 17:23:15 | 101 | 14.480.384 %26,33 | 0,066935 | 0,00096924 | 0,00009692 | ||
16.05.2026 17:23:14 | 119 | 18.363.374 %33,39 | 0,13723 | 0,00252001 | 0,000252 | ||
16.05.2026 17:23:14 | 103 | 13.992.722 %25,45 | 0,225068 | 0,00314932 | 0,00031493 | ||
16.05.2026 17:23:13 | 93 | 10.501.944 %19,1 | 0,073008 | 0,00076673 | 0,00007667 | ||
16.05.2026 17:23:13 | 114 | 19.468.683 %35,4 | 0,087413 | 0,00170182 | 0,00017018 | ||
16.05.2026 17:23:13 | 123 | 14.130.857 %25,7 | 0,222061 | 0,00313792 | 0,00031379 | ||
16.05.2026 17:23:12 | 95 | 15.375.565 %27,96 | 0,076176 | 0,00117125 | 0,00011712 | ||
16.05.2026 17:23:12 | 125 | 16.237.153 %29,53 | 0,098848 | 0,00160502 | 0,0001605 | ||
16.05.2026 17:23:11 | 81 | 9.851.800 %17,92 | 0,084898 | 0,0008364 | 0,00008364 | ||
16.05.2026 17:23:11 | 108 | 12.156.795 %22,11 | 0,118802 | 0,00144426 | 0,00014442 | ||
16.05.2026 17:23:10 | 78 | 18.900.768 %34,37 | 0,110905 | 0,00209619 | 0,00020961 | ||
16.05.2026 17:23:10 | 104 | 14.631.465 %26,61 | 0,079851 | 0,00116834 | 0,00011683 | ||
16.05.2026 17:23:09 | 74 | 10.212.392 %18,57 | 0,16067 | 0,00164083 | 0,00016408 | ||
16.05.2026 17:23:09 | 109 | 18.028.229 %32,78 | 0,091077 | 0,00164196 | 0,00016419 | ||
16.05.2026 17:23:09 | 85 | 9.586.047 %17,43 | 0,069394 | 0,00066522 | 0,00006652 | ||
16.05.2026 17:23:08 | 118 | 23.256.747 %42,29 | 0,096557 | 0,0022456 | 0,00022456 | ||
16.05.2026 17:23:08 | 112 | 11.467.950 %20,86 | 0,081914 | 0,00093938 | 0,00009393 | ||
16.05.2026 17:23:07 | 128 | 15.127.745 %27,51 | 0,087759 | 0,0013276 | 0,00013276 | ||
16.05.2026 17:23:07 | 100 | 15.089.908 %27,44 | 0,072021 | 0,00108679 | 0,00010867 |
