İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x77362cfc | 16.05.2026 18:00:07 | 0BNB | 0,00000359 | |||||
0xc333137f | 16.05.2026 18:00:07 | 0BNB | 0,00000393 | |||||
0xc333137f | 16.05.2026 18:00:07 | 0BNB | 0,00000393 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16.05.2026 18:00:07 | 0,1491 | 0,00000526 | |||||
0xcf585477 | 16.05.2026 18:00:07 | 0BNB | 0,00000372 | |||||
approve | 16.05.2026 18:00:07 | 0BNB | 0,00000742 | |||||
0x3a5b3b61 | 16.05.2026 18:00:07 | 0BNB | 0,00000373 | |||||
0x2c82b322 | 16.05.2026 18:00:07 | 0,00000186 | 0,00000654 | |||||
0x7da31a01 | 16.05.2026 18:00:07 | 0BNB | 0,00000961 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 18:00:07 | 0,00000015 | 0,00000105 | |||||
0x1417924f | 16.05.2026 18:00:07 | 0BNB | 0,00000776 | |||||
0x42e3dcf3 | 16.05.2026 18:00:07 | 0BNB | 0,00000769 | |||||
0x7c10b601 | 16.05.2026 18:00:07 | 0BNB | 0,0000108 | |||||
execute | 16.05.2026 18:00:07 | 0,000004 | 0,00000752 | |||||
0xe0a3a648 | 16.05.2026 18:00:07 | 0BNB | 0,00001188 | |||||
0x1417924f | 16.05.2026 18:00:07 | 0BNB | 0,00000802 | |||||
0x1417924f | 16.05.2026 18:00:07 | 0BNB | 0,0000067 | |||||
0x4d819a2a | 16.05.2026 18:00:07 | 0BNB | 0,00002711 | |||||
execute | 16.05.2026 18:00:07 | 0,00000384 | 0,00000997 | |||||
approve | 16.05.2026 18:00:07 | 0BNB | 0,00000555 |
