İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 09:35:55 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 09:35:55 | Temsilci | 0,009482 ATOM | |||||
18.05.2026 09:35:49 | Gönder | 0,198019 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
18.05.2026 09:35:43 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 09:35:38 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 09:35:32 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 09:35:32 | Gönder | 2.533,793 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
18.05.2026 09:35:32 | Gönder | 45,98245 ATOM | 0,001721 ATOM | ||||
18.05.2026 09:35:28 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 09:35:22 | Delege Ödülünü Çek | 0,01251 ATOM | |||||
18.05.2026 09:35:22 | Gönder | 0,198019 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
18.05.2026 09:35:22 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 09:35:16 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 09:35:16 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 09:35:16 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026 09:35:16 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 09:35:10 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026 09:35:10 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026 09:35:10 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 09:35:10 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
