İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 15:55:07 | Temsilci | -- | 0,002545 ATOM | ||||
18.05.2026 15:55:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026 15:55:07 | Alınan IBC | 0,001656 ATOM | |||||
18.05.2026 15:55:07 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026 15:55:01 | Gönder | 10,191358 ATOM | 0,008641 ATOM | ||||
18.05.2026 15:55:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026 15:55:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026 15:55:01 | Gönder | 10 ATOM | 0,000808 ATOM | ||||
18.05.2026 15:55:01 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 15:55:01 | Temsilci | 0,005213 ATOM | |||||
18.05.2026 15:54:55 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 15:54:49 | Temsilcilikten Çıkar | 0,007258 ATOM | |||||
18.05.2026 15:54:49 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 15:54:43 | Delege Ödülünü Çek | 0,003702 ATOM | |||||
18.05.2026 15:54:43 | Alınan IBC | 0,002088 ATOM | |||||
18.05.2026 15:54:43 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 15:54:37 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 15:54:37 | Oy ver | -- | 0,00089 ATOM | ||||
18.05.2026 15:54:37 | Temsilci | 0,005214 ATOM | |||||
18.05.2026 15:54:31 | Alınan IBC | 0,006264 ATOM |
