İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 00:51:58 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 00:51:58 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
19.05.2026 00:51:53 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 00:51:53 | Gönder | 4,99375 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
19.05.2026 00:51:43 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 00:51:37 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 00:51:31 | Gönder | 5 ATOM | 0,000551 ATOM | ||||
19.05.2026 00:51:31 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 00:51:25 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 00:51:19 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 00:51:13 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 00:51:13 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
19.05.2026 00:51:13 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
19.05.2026 00:51:13 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
19.05.2026 00:51:13 | Yetkili Yürütme | 0,003114 ATOM | |||||
19.05.2026 00:51:08 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
19.05.2026 00:51:08 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
19.05.2026 00:51:02 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 00:51:02 | IBC Onayı | -- | 0,002459 ATOM | ||||
19.05.2026 00:51:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
